Comparador
Compare versões
Escolha até três versões, de qualquer modelo da linha, e veja preço, ficha técnica e cores lado a lado.
Eclipse Cross HPE × Nova Triton GL × Outlander HPE-S
Sugestão inicial: a versão de entrada de cada modelo. Troque as versões acima.
Diferemarca o que muda entre as versões.
Deslize para ver todas as 3 versões
| 3 versões | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| PotênciaDifere | 165 cv | 205 cv | 252 cv combinados |
| MotorDifere | 1.5 turbo, gasolina | 2.4 biturbo, diesel | 2.4 híbrido |
| CâmbioDifere | CVT, 8 marchas simuladas | Manual de 6 marchas | DHT |
| TraçãoDifere | Dianteira | 4x4 com reduzida | Integral elétrica S-AWC |
| LugaresDifere | 5 | 5 | 7 |
| Porta-malasDifere | 473 L | Não informado | Não informado |
| CaçambaDifere | Não informado | 1.086 L | Não informado |
| 0 a 100 km/hDifere | Não informado | Não informado | 7,9 s |
| Autonomia elétrica | Não informado | Não informado | Não informado |
| CoresDifere | Azul Cosmos | Azul Imperial, Cinza Grafite | Prata Sterling |
| Ações |
Conteúdo demonstrativo: preços, condições e unidades são fictícios.








