Comparador
Compare versões
Escolha até três versões, de qualquer modelo da linha, e veja preço, ficha técnica e cores lado a lado.
Outlander HPE-S × Outlander Signature
Diferemarca o que muda entre as versões.
Deslize para ver todas as 2 versões
| 2 versões | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Potência | 252 cv combinados | 252 cv combinados |
| Motor | 2.4 híbrido | 2.4 híbrido |
| Câmbio | DHT | DHT |
| Tração | Integral elétrica S-AWC | Integral elétrica S-AWC |
| Lugares | 7 | 7 |
| 0 a 100 km/h | 7,9 s | 7,9 s |
| Autonomia elétrica | Não informado | Não informado |
| CoresDifere | Prata Sterling | Branco Diamond |
| Ações |
Conteúdo demonstrativo: preços, condições e unidades são fictícios.







